Portal SP7DQR  Kalendarz Zawodów Historia elektronicznego obliczania     
 

Dzień Łącznościowca 2007

Komisja sędziowska stwierdza że dzienniki nadesłało:

 1. Stacje Klubowe CW/SSB - 13 stacji nadawczych.
 2. Stacje Klubowe CW - 3 stacji nadawczych.
 3. Stacje klubowe SSB - 15 stacji nadawczych
 4. Stacje Indywidualne CW/SSB - 10 stacji nadawczych.
 5. Stacje Indywidualne CW - 19 stacji nadawczych.
 5. Stacje Indywidualne SSB - 39 stacji nadawczych.
 6. Stacje SWL - 4 stacje nasłuchowe.
11. CHECKLOG - 4 stacje nadawcze.
- Razem 107 stacji.

Wyniki Zawodów

Klubowe KF-CW/SSB
ID KF-CW/SSB Grupa Ilość pkt. ID KF-CW/SSB Grupa Ilość pkt.
1 SP3KWA 3418 8 SP5KEH A 2259
2 SP7PGK 2989 9 SP9KJU A 2169
3 SP9KAO 2864 10 SP3KPN A 1339
4 HF6ØKAB A 2754 11 SP9KAT A 1325
5 SP2KFW/2 A 2488 12 SP4KWO A 1060
6 SP5PSL A 2431 13 SN1ØØS A 673
7 SP2PUT A 2309        

 

Klubowe KF-CW
ID KF-CW Grupa Ilość pkt. ID KF-CW Grupa Ilość pkt.
1 SN5G 1602        
2 SP4KAI 1578        
3 SP1KGU 1240        

 

Klubowe KF-SSB
ID KF-SSB Grupa Ilość pkt. ID KF-SSB Grupa Ilość pkt.
1 SP9KDA 1976 9 SP5PPK C 1242
2 SP4KHM 1909 10 SP7KDJ C 1217
3 SP2PMW 1774 11 HF1ØØSK C 978
4 SP9KUP C 1750 12 SP9KDC C 811
5 SP3PJY C 1742 13 SN4L C 673
6 SN6G C 153 14 SP3KXZ C 665
7 SN1ØØLOS C 1637 15 SP1KAA C 497
8 SP6KCN C 1437        

 

Indywidualne KF-SSB/CW
ID KF-SSB/CW Grupa Ilość pkt. ID KF-SSB/CW Grupa Ilość pkt.
1 SP7GIQ 3349 6 SP4GHL/4 D 2103
2 SP2HYO 2961 7 SP7EXJ D 1981
3 SQ9E 2924 8 SP5GDY D 1923
4 SP2FGO D 2684 9 SP5CGN D 1468
5 SP5AYY D 2408 10 SQ6ADB D 1125
6 SQ5M   2158        

 

Indywidualne KF-CW
ID KF-CW Grupa Ilość pkt. ID KF-CW Grupa Ilość pkt.
1 SP1AEN 1765 11 SP5MBA E 1297
2 SN4A 1727 12 SP7IVO E 1271
3 SP5CNA 1726 13 SQ9CAQ E 1159
4 SP4DNX E 1607 14 SP1NG E 1123
5 SP5ELA E 1549 15 SP2US E 1027
6 SP5GQI E 1491 16 SP3C E 995
7 SP2FAV E 1430 17 SP2EDA E 912
8 SP5DU E 1429 18 SP7ENU E 884
9 SP1GPI E 1402 19 SP5CQI/5 E 727
10 SP9BNM E 1339        

 

Indywidualne KF-SSB
ID KF-SSB Grupa Ilość pkt. ID KF-SSB Grupa Ilość pkt.
1 SP4HHI 2085 21 SP9IWP F 1241
2 SP4ØCOC 2075 22 SQ3LMY F 1176
  SP9IEK 2041 23 SP5AAJ F 1077
4 SP4SAF F 2017 24 SP5BUJ F 910
5 SP9DTE F 1987 25 SP9TPU F 898
  SQ2LKO F 1834 26 SQ9DJG F 881
7 SQ9CWO F 1797 27 HF150TG F 878
8 SQ9ITA/9 F 1758 28 SP8LXE F 762
9 SQ9NFI F 1704 29 SN8J F 744
10 SP8QJM F 1593 30 SP4LVK F 715
11 SP5NHK F 1569 31 SQ3LMF F 697
12 SN40ZOS F 1561 32 SP5XOL F 649
13 SP7FGA F 1554 33 SP5NN F 595
14 SP2UKX F 1498 34 SP2BJF F 569
15 SP9HML F 1467 35 SQ5ABG F 533
16 SP5HFS F 1416 36 SP4XYI F 464
17 SP9FRZ F 1404 37 SP5DZC F 340
18 SP1MVG F 1370 38 SP3FTA F 289
19 SQ5NAD F 1360 39 SQ6NIO F 120
20 SP3RAT F 1253        

 

SWL
ID KF Grupa Ilość pkt. ID KF Grupa Ilość pkt.
1 SP3-1058 1551        
2 SP5-5648 1482        
3 SP7-15033 1430        
4 SP5-25649 G 1241        


Vy 73!
Komisja Zawodów



Data publikacji Warszawa 15.11.2007 r.

 

© by Janusz SP5JXK/SN5J  All rights reserved. (16-11-2007)