Portal SP7DQR  Kalendarz Zawodów Historia elektronicznego obliczania     
 

Zawody Zegrzyńskie 2007 wyniki

                                                                                                     Zegrze 17 września 2007
W zawodach Zegrzyńskich SP-Powiat Contest rozegranych 15 sierpnia dla uczczenia 88 rocznicy utworzenia 13 września 1919 roku w Zegrzu Obozu Wyszkolenia Wojsk Łączności, wzięły udział 132 stacje - 129 stacji nadawczych i 3 SWL z 90 powiatów SP (zobacz statystyki powiatowe).

Z analizy logów wynika, że aż 97 stacji użyło do logowania w zawodach lub do opracowania logu po zawodach programów Marka SP7DQR.

Logi przysłało 126 stacji - 119 via email, 7 pocztą papierową.
Tylko 6 stacji
  - jedna (1) z SP3, 1- z SP5, 1 z SP7, 1 z SP8, 2 z SP9 nie przysłały logów.

Poziom zawodów był bardzo wysoki o czym świadczą wysokie procentowe wskaźniki zaliczonych QSO's.

Zdecydowana większość stacji prawidłowo opracowała log i zaadresowała email
(w temacie tylko znak) i załączyła log jako załącznik (o nazwie znak.cbr), czym wydatnie ułatwiła pracę komisji zawodów - za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkie stacje otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Stacje, które zajęły trzy pierwsze miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej otrzymają pamiątkowe ozdobne grawertony  - tzw. "deski".

Dodatkowo Komisja Zawodów przydzieliła "deski" - Annie SQ9JJN - najlepszej operatorce wśród YL i XYL oraz Irkowi SVØXBB (operator HF100S) - najlepszemu operatorowi zagranicznemu zawodów.

Grupa A - stacje SSB
(znak, kategoria, QSO zgłoszone, QSO zaliczone, % zaliczonych QSO, punkty,
 mnożnik /powiaty/, punkty)
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP7EKL       |  A  |    87  |    82  |  94,25 |    82  |    67  |     5494 |1
SP4HHI       |  A  |    85  |    80  |  94,12 |    80  |    67  |     5360 |2
SP7KDJ       |  A  |    89  |    82  |  92,13 |    82  |    65  |     5330 |3
SP3PJY       |  A  |    87  |    81  |  93,10 |    81  |    65  |     5265 |
SP9IEK       |  A  |    83  |    79  |  95,18 |    79  |    63  |     4977 |
SP4KHM       |  A  |    82  |    78  |  95,12 |    78  |    63  |     4914 |
SO6V         |  A  |    85  |    76  |  89,41 |    76  |    59  |     4484 |
SP9NWN       |  A  |    81  |    74  |  91,36 |    74  |    60  |     4440 |
SP1DTE/9     |  A  |    80  |    72  |  90,00 |    72  |    60  |     4320 |
SP4OIZ       |  A  |    83  |    73  |  87,95 |    73  |    59  |     4307 |
SP9JZT       |  A  |    81  |    69  |  85,19 |    69  |    59  |     4071 |
SQ9CWO       |  A  |    82  |    71  |  86,59 |    71  |    57  |     4047 |
SQ9ITA/7     |  A  |    82  |    69  |  84,15 |    69  |    57  |     3933 |
SP7TEX       |  A  |    73  |    70  |  95,89 |    70  |    56  |     3920 |
SN6G         |  A  |    75  |    68  |  90,67 |    68  |    57  |     3876 |
SP5NZA       |  A  |    75  |    67  |  89,33 |    67  |    55  |     3685 |
HF100S       |  A  |    75  |    65  |  86,66 |    65  |    55  |     3575 |S
SP5NHK       |  A  |    73  |    64  |  87,67 |    64  |    55  |     3520 |
SP9FRZ       |  A  |    69  |    64  |  92,75 |    64  |    55  |     3520 |
SQ3JPV       |  A  |    71  |    63  |  88,73 |    63  |    53  |     3339 |
SN0IPY       |  A  |    71  |    61  |  85,92 |    61  |    51  |     3111 |
SP2UKX       |  A  |    63  |    58  |  92,06 |    58  |    51  |     2958 |
SP4ICD       |  A  |    64  |    58  |  90,63 |    58  |    49  |     2842 |
SP8QJM       |  A  |    60  |    58  |  96,67 |    58  |    46  |     2668 |
HF63PW       |  A  |    65  |    56  |  86,15 |    56  |    47  |     2632 |
SP4ICP       |  A  |    58  |    54  |  93,10 |    54  |    48  |     2592 |
SP5DZC       |  A  |    69  |    56  |  81,16 |    56  |    46  |     2576 |
SP5ADX/5     |  A  |    64  |    54  |  84,38 |    54  |    47  |     2538 |
SP5HFS       |  A  |    56  |    54  |  96,43 |    54  |    47  |     2538 |
SP5RZP       |  A  |    66  |    54  |  81,82 |    54  |    44  |     2376 |
SP1MVG/1     |  A  |    54  |    53  |  98,15 |    53  |    44  |     2332 |
3Z0BW        |  A  |    54  |    51  |  94,44 |    51  |    45  |     2295 |
SQ6FHP       |  A  |    58  |    48  |  82,76 |    48  |    42  |     2016 |
SP4PSU       |  A  |    50  |    47  |  94,00 |    47  |    42  |     1974 |
SQ1OD        |  A  |    49  |    47  |  95,92 |    47  |    40  |     1880 |
SP9EZM       |  A  |    46  |    46  | 100,00 |    46  |    39  |     1794 |
SP2EXN       |  A  |    52  |    47  |  90,38 |    47  |    38  |     1786 |
SQ6R/6       |  A  |    59  |    42  |  71,19 |    42  |    40  |     1680 |
SP4OZ        |  A  |    46  |    45  |  97,83 |    45  |    37  |     1665 |
SP3GAX       |  A  |    45  |    43  |  95,56 |    43  |    36  |     1548 |
SP5BHY       |  A  |    46  |    43  |  93,48 |    43  |    35  |     1505 |
SP6FXY/7     |  A  |    44  |    43  |  97,73 |    43  |    35  |     1505 |
SP5ZRW/5     |  A  |    46  |    41  |  89,13 |    41  |    36  |     1476 |
SQ9JJN       |  A  |    49  |    39  |  79,59 |    39  |    35  |     1365 |S
SP9IQO       |  A  |    43  |    38  |  88,37 |    38  |    35  |     1330 |
SQ1EIC       |  A  |    42  |    39  |  92,86 |    39  |    34  |     1326 |
SP9RHN       |  A  |    56  |    38  |  67,86 |    38  |    33  |     1254 |
SP9YKM       |  A  |    40  |    36  |  90,00 |    36  |    34  |     1224 |
SP3RAT       |  A  |    40  |    37  |  92,50 |    37  |    32  |     1184 |
SP7QJB       |  A  |    43  |    35  |  81,40 |    35  |    32  |     1120 |
SQ3AUA       |  A  |    40  |    33  |  82,50 |    33  |    30  |      990 |
SP7DQR       |  A  |    33  |    31  |  93,94 |    31  |    28  |      868 |
SP5BUJ/2     |  A  |    32  |    30  |  93,75 |    30  |    26  |      780 |
SP3FTA       |  A  |    30  |    29  |  96,67 |    29  |    25  |      725 |
SP8TJQ/9     |  A  |    35  |    29  |  82,86 |    29  |    25  |      725 |
SP5XOL       |  A  |    29  |    27  |  93,10 |    27  |    23  |      621 |
SP9KJU       |  A  |    15  |    11  |  73,33 |    11  |    11  |      121 |
SP9KVZ/9     |  A  |     6  |     4  |  66,67 |     4  |     4  |       16 |
SQ3BME/QRP   |  A  |     3  |     3  | 100,00 |     3  |     3  |        9 |
SQ3JPI/QRP   |  A  |     3  |     3  | 100,00 |     3  |     2  |        6 |
SQ3JPW/3     |  A  |     3  |     3  | 100,00 |     3  |     2  |        6 |

Grupa B - stacje CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP7IVO       |  B  |    54  |    52  |  96,30 |   104  |    40  |     4160 |1
SN4A         |  B  |    52  |    50  |  96,15 |   100  |    38  |     3800 |2
SP6GCU       |  B  |    57  |    49  |  85,96 |    98  |    38  |     3724 |3
SP4JCQ       |  B  |    51  |    48  |  94,12 |    96  |    38  |     3648 |
SP9BNM       |  B  |    49  |    46  |  93,88 |    92  |    36  |     3312 |
SN5G         |  B  |    51  |    43  |  84,31 |    86  |    34  |     2924 |
SP1GPI       |  B  |    45  |    45  | 100,00 |    90  |    32  |     2880 |
SP5BWO/5     |  B  |    46  |    42  |  91,30 |    84  |    33  |     2772 |
SP5CNA       |  B  |    47  |    42  |  89,36 |    84  |    33  |     2772 |
SP5GQI       |  B  |    43  |    42  |  97,67 |    84  |    33  |     2772 |
SP1AEN       |  B  |    46  |    42  |  91,30 |    84  |    32  |     2688 |
SP2FGO/2     |  B  |    46  |    40  |  86,96 |    80  |    33  |     2640 |
SP2CA        |  B  |    44  |    41  |  93,18 |    82  |    31  |     2542 |
SP5MNJ       |  B  |    44  |    41  |  93,18 |    82  |    31  |     2542 |
SP4KGB       |  B  |    50  |    41  |  82,00 |    82  |    30  |     2460 |
SP9FZC       |  B  |    48  |    40  |  83,33 |    80  |    29  |     2320 |
SP5MBA       |  B  |    45  |    39  |  86,67 |    78  |    29  |     2262 |
SP5DU        |  B  |    42  |    37  |  88,10 |    74  |    27  |     1998 |
SP5PB/7      |  B  |    30  |    30  | 100,00 |    60  |    26  |     1560 |
SP9RI        |  B  |    37  |    31  |  83,78 |    62  |    24  |     1488 |
SP7OU        |  B  |    30  |    30  | 100,00 |    60  |    23  |     1380 |
SP7JLH       |  B  |    40  |    29  |  72,50 |    58  |    22  |     1276 |
SP2HPM/7     |  B  |    33  |    26  |  78,79 |    52  |    19  |      988 |
SP5CQI/5     |  B  |    24  |    20  |  83,33 |    40  |    18  |      720 |
SQ9IVD       |  B  |     6  |     4  |  66,67 |     8  |     4  |       32 |

Grupa C - stacje MIXED

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9H         |  C  |   117  |   111  |  94,87 |   147  |    75  |    11025 |1
SP1NQN       |  C  |   116  |   110  |  94,83 |   147  |    71  |    10437 |2
SP5ELA       |  C  |   113  |   106  |  93,81 |   145  |    70  |    10150 |3
SQ5M         |  C  |   100  |    98  |  98,00 |   139  |    69  |     9591 |
SP2PUT       |  C  |   112  |   102  |  91,07 |   138  |    68  |     9384 |
HF15SZL      |  C  |   102  |    92  |  90,19 |   129  |    60  |     7740 |
SP6IEQ       |  C  |   101  |    91  |  90,10 |   115  |    65  |     7475 |
SN9Z         |  C  |   111  |    88  |  79,28 |   110  |    63  |     6930 |
SP3VT        |  C  |    91  |    82  |  90,11 |   117  |    59  |     6903 |
SP3MGM       |  C  |    92  |    83  |  90,21 |   119  |    57  |     6783 |
SP5AYY       |  C  |    86  |    72  |  83,72 |    95  |    56  |     5320 |
SN100S       |  C  |    76  |    71  |  93,42 |   100  |    53  |     5300 |
SP4KCF       |  C  |    75  |    68  |  90,67 |   100  |    53  |     5300 |
SP7EXJ       |  C  |    83  |    70  |  84,34 |   100  |    49  |     4900 |
SP1CQZ       |  C  |    64  |    59  |  92,19 |   100  |    41  |     4100 |
SP4GFG       |  C  |    55  |    53  |  96,36 |    68  |    41  |     2788 |
SP5FLB       |  C  |    56  |    50  |  89,29 |    66  |    40  |     2640 |
SP2KJH/2     |  C  |   102  |    45  |  44,12 |    78  |    31  |     2418 |
SP3MY        |  C  |    54  |    47  |  87,04 |    67  |    36  |     2412 |
SQ6ADB       |  C  |    43  |    39  |  90,70 |    51  |    34  |     1734 |
SP6TGI       |  C  |    41  |    31  |  75,61 |    46  |    29  |     1334 |
SP1EGN/6     |  C  |    38  |    34  |  89,47 |    50  |    25  |     1250 |
SP1DTG       |  C  |    25  |    22  |  88,00 |    33  |    18  |      594 |

Grupa D - stacje QRP

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9UMJ       |  D  |    63  |    58  |  92,06 |    88  |    42  |     3696 |1
SQ2DYF       |  D  |    75  |    63  |  84,00 |    81  |    43  |     3483 |2
SP3C         |  D  |    54  |    53  |  98,15 |    83  |    39  |     3237 |3
SP7BCA       |  D  |    45  |    37  |  82,22 |    74  |    29  |     2146 |
SP2CQF       |  D  |    53  |    40  |  75,47 |    67  |    29  |     1943 |
SP4LVK       |  D  |    39  |    34  |  87,18 |    34  |    30  |     1020 |
SP6IHE       |  D  |    21  |    18  |  85,71 |    35  |    18  |      630 |
SP3UIB/QRP   |  D  |     4  |     3  |  75,00 |     3  |     3  |        9 |
Grupa E - stacje SWL
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP3-1058     |  D  |    78  |    58  |  74,35 |    58  |    36  |     2088 |1
SP910079KR   |  D  |    41  |    24  |  58,53 |    41  |    29  |     1189 |2
SP4-2101K    |  D  |    27  |    12  |  44,44 |    27  |    19  |      513 |3
Logi do kontroli

SP2B        SP6MQO      SP6OJG      SP9KDA  SQ2AJI 

73 de Janusz SP5JXK/SN5J - manager Zawodów Zegrzyńskich   

 

© by Janusz SP5JXK/SN5J  17.09.2007 All rights reserved.